Server details

Name: ГЕРОИ УКРАИНЫ ©
Ip: 91.211.118.19
Port: 27019
Password: No
Players: 31 / 32
Status: Online
Location: Ukraine
Rank: 8
Best Rank: 1
Worst Rank: 50
Manager: None
Last scan: 1 minute ago

Online players

Rank Player Name Score Time
1 Котисько 41 00:17:51
2 ДЕМОН 34 02:45:34
3 kob@ 32 00:21:49
4 Бабка 30 00:22:11
5 Oksi 23 01:13:30
5 FiL0L0G 23 00:22:09
6 [HRUK]> Brayan OConnor 22 00:22:11
6 Nastya9)* 22 00:22:11
7 OSA 21 00:22:10
7 Hello/UA/KueB/ 21 00:22:11
8 Destroyer666 20 00:22:11
9 Lambada 13 00:22:10
10 Пожалейте меня 12 00:33:18
11 =Шалун= 11 00:05:54
11 нік 11 00:22:11
12 zIm 9 00:04:44
12 Rodion 9 00:08:32
13 ck 8 00:09:55
14 Shadow monarch 7 00:20:34
15 !!MONK!! 6 00:17:16
15 ,Л,Ь,В,І,В, 6 00:05:59
16 GVG 5 00:15:02
16 ПРИНЦ 5 00:19:34
16 Cyкaльбaч Cкapakaвyчкa 5 00:07:33
17 ~!Партизан!~ 4 00:22:11
17 KOT_OBORMOT 4 00:06:37
18 336 1 00:03:25
18 lambada a? 1 00:02:14
19 Suka ППО 0 00:02:35
19 Палєха 0 00:01:32

Comments

Description

Chart rank last 2 weeks